Características generales
Marca | Hiksemi |
|---|---|
Línea | Wave |
Modelo | M.2 2280 |
Color | Negro |
Modelo detallado | HS-SSD-WAVE |
Otros
Con disipador de calor | No |
|---|
Almacenamiento
Capacidad | 256 GB |
|---|---|
Tecnología de almacenamiento | SSD |
Especificaciones
Interfaces | NVMe, NVMe 1.1, NVMe 1.2, Nvme 1.3, PCIe 2.0, PCIe 3.0 |
|---|---|
Aplicaciones | Consola de videojuegos, DAS, DVR, NAS, NVR, Notebook, PC, RAID, Receptor de TV, SAN, Servidor, Sistema de videovigilancia |
Ubicación del disco rígido y SSD | Interno |
Tipo de disco rígido y SSD externo | Interno |
Factor de forma del disco rígido y SSD | M.2 2280 |
Transferencia de datos | 550MB |
















