Características generales
Marca | Hiksemi |
|---|---|
Línea | Wave |
Modelo | NVMe M.2 2280 |
Color | Negro |
Resistencia
Es resistente al polvo | Sí |
|---|
Otros
Con tecnología 3D NAND | Sí |
|---|---|
Con disipador de calor | No |
Con iluminación RGB | No |
Almacenamiento
Capacidad | 512 GB |
|---|---|
Tecnología de almacenamiento | SSD |
Especificaciones
Interfaces | NVMe, NVMe 1.1, NVMe 1.2, Nvme 1.3, PCIe 3.0 |
|---|---|
Aplicaciones | Consola de videojuegos, DAS, DVR, NAS, NVR, Notebook, PC, RAID, Receptor de TV, SAN, Servidor, Sistema de videovigilancia |
Ubicación del disco rígido y SSD | Interno |
Tipo de disco rígido y SSD externo | Portátil |
Factor de forma del disco rígido y SSD | M.2 2280 |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C - 70 °C |
Es gamer | Sí |
















