Características generales
Marca | Seagate |
|---|---|
Línea | Exos X18 |
Modelo | ST16000NMZ00J |
Color | No aplica |
Peso y dimensiones
Ancho | 101,85 mm |
|---|---|
Altura | 26,1 mm |
Profundidad | 147 mm |
Peso | 670 g |
Raid
Es apto para RAID | Sí |
|---|
Seguridad
Con sistema de seguridad de datos | Sí |
|---|---|
Con copia de seguridad en la nube | Sí |
Otros
Consumo energético del disco rígido y SSD | 5.3W inactivo, 9.4W lectura, 6.4W escritura |
|---|
Almacenamiento
Capacidad | 16 TB |
|---|---|
Tecnología de almacenamiento | HDD |
Caché de datos | 256 MB |
Especificaciones
Interfaces | SATA III |
|---|---|
Aplicaciones | PC, RAID, Sistema de videovigilancia |
Ubicación del disco rígido y SSD | Interno |
Tipo de disco rígido y SSD externo | De escritorio |
Factor de forma del disco rígido y SSD | 3.5 " |
Temperatura de funcionamiento | 5 °C - 60 °C |
Transferencia de datos | 270 MB/s |
Velocidad de rotación | 7.200 rpm |
















